Kompleksy rolniczej przydatności gleb
| Symbol | Opis | 
|---|---|
| 1 | pszenny bardzo dobry | 
| 2 | pszenny dobry | 
| 3 | pszenny wadliwy | 
| 4 | żytni bardzo dobry (pszenno-żytni) | 
| 5 | żytni dobry | 
| 6 | żytni słaby | 
| 7 | żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy) | 
| 8 | zbożowo-pastewny mocny | 
| 9 | zbożowo-pastewny słaby | 
| 10 | pszenny górski | 
| 11 | zbożowy górski | 
| 12 | owsiano-ziemniaczany górski | 
| 13 | owsiano-pastewny górski | 
| 14 | gleby orne przeznaczone pod użytki zielone | 
| 1z | użytki zielone bardzo dobre i dobre | 
| 2z | użytki zielone średnie | 
| 3z | użytki zielone słabe i bardzo słabe | 
Typy gleb
| Symbol | Opis | 
|---|---|
| A | gleby bielicowe | 
| Ar | gleby rdzawe | 
| AP | gleby płowe | 
| B | gleby brunatne właściwe | 
| Bw | gleby brunatne wyługowane | 
| Bk | gleby brunatne kwaśne | 
| C | czarnoziemy właściwe | 
| Cz | czarnoziemy zdegradowane | 
| D | czarne ziemie właściwe | 
| Dz | czarne ziemie zdegradowane | 
| F | mady właściwe | 
| Fc | mady czarnoziemne | 
| Fb | mady brunatne | 
| Gc | rędziny czarnoziemne | 
| Gb | rędziny brunatne | 
Gatunki gleb wg normy BN-78/9180-11
| Symbol | Opis | 
|---|---|
| pl | piasek luźny | 
| plp | piasek luźny pylasty | 
| ps | piasek słabo gliniasty | 
| psp | piasek słabo gliniasty pylasty | 
| pgl | piasek gliniasty lekki | 
| pglp | piasek gliniasty lekki pylasty | 
| pgm | piasek gliniasty mocny | 
| pgmp | piasek gliniasty mocny pylasty | 
| gp | glina piaszczysta | 
| gpp | glina piaszczysta pylasta | 
| gl | glina lekka | 
| glp | glina lekka pylasta | 
| gs | glina średnia | 
| gsp | glina średnia pylasta | 
| gc | glina ciężka | 
| gcp | glina ciężka pylasta | 
| gbc | glina bardzo ciężka | 
| ip | ił pylasty | 
| i | ił | 
| płp | pył piaszczysty | 
| płz | pył zwykły | 
| płg | pył gliniasty | 
| płi | pył ilasty | 
Gatunki gleb wg PTG 2008
| Symbol | Opis | 
|---|---|
| pl | piasek luźny | 
| ps | piasek słabogliniasty | 
| pg | piasek gliniasty | 
| gp | glina piaszczysta | 
| gl | glina lekka | 
| gpi | glina piaszczysto-ilasta | 
| gz | glina zwykła | 
| gi | glina ilasta | 
| gpyi | glina pylasto-ilasta | 
| pyg | pył gliniasty | 
| pyz | pył zwykły | 
| pyi | pył ilasty | 
| ip | ił piaszczysty | 
| ipy | ił pylasty | 
| iz | ił zwykły | 
| ic | ił ciężki | 


