INNE



DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ WPROWADZANYCH Z OPADEM ATMOSFERYCZNYM (WET-ONLY) NA OBSZAR POLSKI W LATACH 1999 - 2008 I ŚREDNIOROCZNE SUMY OPADÓW


 

l.p. WSKAŹNIK
ZANIECZYSZCZEŃ
Ładunki jednostkowe w kg/ha Ładunki całkowite w tonach
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Siarczany (SO4-2) 24,0 21,20 22,68 19,37 15,35 17,77 15,64 16,48 18,90 17,40 750 444 663 614 709 170 605 671 479 971 555 641 489 039 515 305 590 975 544 072
2 Chlorki (Cl-) 8,49 7,65 7,35 7,97 7,10 8,30 7,66 6,40 8,98 8,61 265 469 239 045 229 824 249 210 222 006 259 529 239 517 200 118 280 791 269 222
3 Azotyny
+ azotany
(N(NO2- + NO3-)) 3,98 3,83 3,65 3,02 2,89 3,48 3,21 3,39 3,52 3,49 124 449 119 874 114 132 94 431 90 366 108 814 100 372 106 000 110 065 109 127
4 Azot
amonowy
(N(NH4+)) 5,38 5,58 5,39 4,84 4,27 5,03 4,48 4,74 5,33 4,94 168 225 174 964 168 538 151 340 133 516 157 281 140 083 148 213 166 661 154 466
5 Azot
ogólny
(N og.) 13,71 13,25 13,26 11,51 9,53 11,58 10,96 12,16 13,11 12,76 428 693 414 372 414 621 359 900 297 989 362 089 342 703 380 225 409 930 398 986
6 Fosfor
ogólny
(P og.) 0,472 0,458 0,377 0,272 0,260 0,285 0,287 0,302 0,364 0,351 14 758,6 14 312,7 11 788,2 8 505,0 8 129,8 8 911,5 8 974,1 9 443,1 11 381,7 109 2
7 Sód (Na) 5,06 4,25 4,26 4,46 3,76 3,97 3,95 3,70 4,50 3,87 158 220 133 164 133 204 139 458 117 570 124 136 123 511 115 693 140 708 121 009
8 Potas (K) 1,95 1,85 2,57 2,24 1,77 2,23 1,97 1,93 2,16 2,21 60 974 57 913 80 360 70 041 55 345 69 729 61 599 60 348 67 540 69 103
9 Wapń (Ca) 7,25 7,79 7,00 7,22 5,95 5,99 5,36 5,92 6,70 6,71 226 698 243 857 218 880 225 759 186 048 187 298 167 599 185 110 209 499 209 812
10 Magnez (Mg) 1,33 1,26 1,16 1,05 0,78 0,91 0,82 0,84 1,10 1,01 41 586 38 971 36 271 32 832 24 389 28 454 25 640 26 266 34 395 31 581
11 Cynk (Zn) 0,637 0,404 0,487 0,317 0,294 0,322 0,332 0,382 0,411 0,434 19 918,0 12 651,5 15 227,6 9 912,1 9 192,9 10 068,5 10 381,1 11 944,6 12 851,4 13 570,5
12 Miedź (Cu) 0,0490 0,0453 0,0482 0,0440 0,0406 0,0434 0,0492 0,0442 0,0449 0,0446 1 532,17 1 413,08 1 507,14 1 375,81 1 269,50 1 357,05 1 538,41 1 382,07 1 403,96 1 394,58
13 Żelazo (Fe) 0,294 0,221 0,227 0,181 0,144 0,161 0,153 0,161 0,194 0,169 9 192,9 6 932,2 7 097,9 5 659,6 4 502,7 5 034,2 4 784,1 5 034,2 6 096,1 5 284,4
14 Ołów (Pb) 0,0338 0,0238 0,0317 0,0186 0,0167 0,0169 0,0149 0,0160 0,0148 0,0126 1 056,88 745,01 991,21 581,59 522,18 528,44 465,90 500,30 462,43 393,98
15 Kadm (Cd) 0,00317 0,00205 0,00234 0,00185 0,00161 0,00193 0,00294 0,00248 0,00183 0,00127 99,122 64,502 73,169 57,847 50,342 60,348 91,929 77,546 57,221 39,711
16 Nikiel (Ni) 0,0110 0,0096 0,0099 0,0076 0,0072 0,0072 0,0067 0,0069 0,0067 0,0052 343,94 298,41 309,56 237,64 225,13 225,13 209,50 215,75 209,50 192,60
17 Chrom (Cr) 0,0038 0,0033 0,0031 0,0023 0,0022 0,0025 0,0024 0,0030 0,0028 0,0025 119,756 103,167 93,808 71,918 68,791 78,171 75,044 93,806 87,552 78,171
18 Mangan (Mn) 0,0523 0,0633 0,0550 0,0389 0,0337 0,0362 0,0339 0,0351 0,0318 0,0341 1 635,33 1 975,83 1 719,75 1 216,34 1 053,75 1 131,92 1 060,00 1 097,52 994,34 1 066,26
19 Jon
wodorowy
(H+) 0,0967 0,0654 0,1032 0,0462 0,0444 0,0593 0,0548 0,0435 0,0414 0,364 3 023,6 2 047,0 3 226,8 1 444,6 1 388,3 1 854,2 1 713,5 1 360,2 1 294,5 1 138,2
20 Wysokość opadów (mm) 735,6 721,6 847,7 630,6 501,3 635,5 590,6 592,0 704,5 633,3



Wybierz rok, uzyskasz inne dane (rok 2001 - chemizm opadów atmosferycznych w zależności od kierunku napływu mas powietrza, odczyn pH dobowych próbek opadów; rok 2002 - 2008 - odczyn pH dobowych próbek opadów)